Loading
Sagicor
failed
Loading
JMMB
failed
Loading
NCB
failed
Loading
Scotiabank
failed
Loading
Barita
failed
| Cash | Cheque | |||
|---|---|---|---|---|
| Buy | Sell | Buy | Sell | |
| CAD | 106.80 | 117.10 | 112.30 | 117.30 |
| EUR | 175.90 | 189.00 | 187.87 | 188.09 |
| GBP | 204.40 | 215.60 | 211.40 | 217.10 |
| USD | 151.90 | 161.30 | 157.00 | 161.60 |
Last Updated: Dec 5, 2025
| Cash | Cheque | |||
|---|---|---|---|---|
| Buy | Sell | Buy | Sell | |
| CAD | 107.00 | 118.20 | 111.00 | 118.20 |
| EUR | 176.00 | 192.00 | 180.00 | 192.00 |
| GBP | 205.00 | 218.50 | 209.00 | 218.50 |
| USD | 145.00 | 161.70 | 155.00 | 161.70 |
Last Updated: Dec 5, 2025