Loading
Sagicor
failed
Loading
JMMB
failed
Loading
NCB
failed
Loading
Scotiabank
failed
Loading
Barita
failed
| Cash | Cheque | |||
|---|---|---|---|---|
| Buy | Sell | Buy | Sell | |
| CAD | 105.90 | 115.30 | 111.40 | 115.50 |
| EUR | 174.50 | 185.90 | 180.82 | 182.53 |
| GBP | 207.30 | 215.30 | 214.30 | 216.80 |
| USD | 151.70 | 159.50 | 155.40 | 159.90 |
Last Updated: Jul 16, 2026
| Cash | Cheque | |||
|---|---|---|---|---|
| Buy | Sell | Buy | Sell | |
| CAD | 102.00 | 115.30 | 106.00 | 115.30 |
| EUR | 170.00 | 186.00 | 174.00 | 186.00 |
| GBP | 199.00 | 216.50 | 203.00 | 216.50 |
| USD | 142.50 | 160.00 | 152.50 | 160.00 |
Last Updated: Jul 16, 2026