Loading
Sagicor
failed
Loading
JMMB
failed
Loading
NCB
failed
Loading
Scotiabank
failed
Loading
Barita
failed
| Cash | Cheque | |||
|---|---|---|---|---|
| Buy | Sell | Buy | Sell | |
| CAD | 106.90 | 116.70 | 112.40 | 116.90 |
| EUR | 174.70 | 185.50 | 177.32 | 187.83 |
| GBP | 203.50 | 218.00 | 210.50 | 219.50 |
| USD | 151.50 | 158.20 | 153.90 | 158.50 |
Last Updated: Mar 25, 2026
| Cash | Cheque | |||
|---|---|---|---|---|
| Buy | Sell | Buy | Sell | |
| CAD | 106.00 | 119.50 | 110.00 | 119.50 |
| EUR | 173.00 | 188.00 | 177.00 | 188.00 |
| GBP | 201.00 | 216.00 | 205.00 | 216.00 |
| USD | 141.00 | 159.20 | 151.00 | 159.20 |
Last Updated: Mar 25, 2026