Loading
Sagicor
failed
Loading
JMMB
failed
Loading
NCB
failed
Loading
Scotiabank
failed
Loading
Barita
failed
| Cash | Cheque | |||
|---|---|---|---|---|
| Buy | Sell | Buy | Sell | |
| CAD | 103.10 | 113.30 | 109.10 | 113.50 |
| EUR | 166.30 | 177.40 | 174.57 | 175.50 |
| GBP | 201.70 | 212.40 | 208.70 | 213.20 |
| USD | 151.20 | 159.00 | 155.20 | 159.60 |
Last Updated: Nov 18, 2026
| Cash | Cheque | |||
|---|---|---|---|---|
| Buy | Sell | Buy | Sell | |
| CAD | 103.00 | 115.00 | 107.00 | 115.00 |
| EUR | 168.00 | 180.30 | 172.00 | 180.30 |
| GBP | 203.00 | 215.00 | 207.00 | 215.00 |
| USD | 143.00 | 159.80 | 153.00 | 159.80 |
Last Updated: Nov 18, 2026