Loading
Sagicor
failed
Loading
JMMB
failed
Loading
NCB
failed
Loading
Scotiabank
failed
Loading
Barita
failed
| Cash | Cheque | |||
|---|---|---|---|---|
| Buy | Sell | Buy | Sell | |
| CAD | 107.20 | 115.70 | 112.70 | 115.90 |
| EUR | 175.60 | 186.80 | 181.51 | 183.88 |
| GBP | 204.30 | 212.40 | 211.30 | 213.90 |
| USD | 151.00 | 158.50 | 153.30 | 158.80 |
Last Updated: May 22, 2026
| Cash | Cheque | |||
|---|---|---|---|---|
| Buy | Sell | Buy | Sell | |
| CAD | 106.00 | 118.35 | 110.00 | 118.35 |
| EUR | 175.00 | 190.90 | 179.00 | 190.90 |
| GBP | 202.00 | 217.00 | 206.00 | 217.00 |
| USD | 142.50 | 159.10 | 152.50 | 159.10 |
Last Updated: May 22, 2026